№ заїзду | Дата заїзду | Дата виїзду | Кількість днів |
1 | 10.01.2022 | 30.01.2022 | 21 |
2 | 01.02.2022 | 21.02.2022 | 21 |
3 | 23.02.2022 | 15.03.2022 | 21 |
4 | 17.03.2022 | 06.04.2022 | 21 |
5 | 08.04.2022 | 28.04.2022 | 21 |
6 | 30.04.2022 | 20.05.2022 | 21 |
7 | 23.05.2022 | 12.06.2022 | 21 |
8 | 14.06.2022 | 04.07.2022 | 21 |
9 | 06.07.2022 | 26.07.2022 | 21 |
10 | 28.07.2022 | 17.08.2022 | 21 |
11 | 19.08.2022 | 08.09.2022 | 21 |
12 | 09.09.2022 | 29.09.2022 | 21 |
13 | 01.10.2022 | 21.10.2022 | 21 |
14 | 15.11.2022 | 05.12.2022 | 21 |
15 | 07.12.2022 | 27.12.2022 | 21 |
Автор:
admin
Категорія: Санаторій - профілакторій «Чайка»